ทองแดง | ||
|---|---|---|
| ทองแดงปอกสาย | 192 | |
| ทองแดงซ๊อตดำ | 182 | |
| ทองแดงใหญ่เผา | 173 | |
| ทองแดงเส้นเล็ก | 170 | |
| สายโทร,สะพานไฟ | 174 | |
| ทองเเดงชุบขาว | 159 | |
ทองเหลือง | ||
| ทองเหลืองหนา | 114 | |
| หม้อน้ำทองเหลือง,ทองเหลืองบาง | 104 | |
| ขี้กลึงทองเหลือง | 91 | |
| ทองเหลืองเนื้อเเดง | 133 | |
| รังผึ้ง-ไส้แดง | 90 | |
แบตเตอรี่ | ||
| แบตขาว(เปิดฝาจุก ใส่เต๋า) | 27.20 | |
| แบตแห้ง(แปลือกบาง), ฟอร์คลิฟท์ รถกอล์ฟ | 26.20 | |
| แบตดำ, แบตแห้ง(เปลือกหนา) | 22.2 | |
| แบตเล็ก(ใส่เต๋า) | 26 | |
อลูมิเนียม | ||
|---|---|---|
| อลูมิเนียมฉาก | 41 | |
| อลูมิเนียมเพลท | 38 | |
| อลูมิเนียมกระป๋อง(อัดก้อน) | 34 | |
| อลูมิเนียมบาง(อัดก้อนสะอาด) | 34 | |
| อลูมิเนียมหนา(สะอาด, ใส่เต๋า) | 34 | |
| อลูมิเนียมหนาเครื่องชิ้นใหญ่(สะอาด) | 36 | |
| อลูมิเนียมสายไฟ(รวม) | 45 | |
| อลูมิเนียมล้อแม๊กซ์ | 42 | |
| อลูมิเนียมล้อแม๊กซ์ มอเตอร์ไซค์ | 35 | |
| อลูมิเนียมหม้อน้ำ | 26 | |
| อลูมิเนียมกระทะผัด | 27 | |
| อลูมิเนียมก้นกะทะ | 25 | |
| อลูมิเนียมผ้าเบรค | 23 | |
| สเตสเลส(304) | 34 | |
| สเตนเลสชิ้นใหญ่,ติดตะกั่ว | 26 | |
PET | ||
| ขวดเพท เเกะก้อนเล็ก | 8.5 | |
| ขวดเพท ไม่เเกะก้อนเล็ก | 7 | |

