ทองแดง | ||
|---|---|---|
| ทองแดงปอกสาย | 196 | |
| ทองแดงซ๊อตดำ | 186 | |
| ทองแดงใหญ่เผา | 175 | |
| ทองแดงเส้นเล็ก | 172 | |
ทองเหลือง | ||
| ทองเหลืองบาง | 113 | |
| หม้อน้ำทองเหลือง | 102 | |
| ขี้กลึงทองเหลือง | 90 | |
| รังผึ้ง-ไส้แดง | 88 | |
ท่อ PVC | ||
| ท่อฟ้ารวม(ข้อต่อ 30%, ท่อตรงฟ้า 70%) | 14 | |
| ท่อตรงฟ้าล้างออกA(ไม่ปนท่อ B) | 15.5 | |
| ท่อตรงฟ้าล้างไม่ออก(ติดสี, ติดปูน, เศษเล็ก) | 7.00 | |
| ท่อเหลืองล้างออก | 6.00 | |
| ข้อต่อดิบ(บอลวาวไม่รับ) | 9.00 | |
| สายยาง | 7.5 | |
| รองเท้าบู๊ช | 11.5 | |
| เปลือกสายไฟ | 5.5 | |
แบตเตอรี่ | ||
|---|---|---|
| แบตขาว(เปิดฝาจุก ใส่เต๋า) | 27.20 | |
| แบตแห้ง(แปลือกบาง), ฟอร์คลิฟท์ รถกอล์ฟ | 26.20 | |
| แบตดำ, แบตแห้ง(เปลือกหนา) | 22.2 | |
| แบตเล็ก(ใส่เต๋า) | 26 | |
อลูมิเนียม | ||
| อลูมิเนียมฉาก | 40 | |
| อลูมิเนียมกระป๋อง(อัดก้อน) | 34 | |
| อลูมิเนียมบาง(อัดก้อนสะอาด) | 34 | |
| อลูมิเนียมหนา(สะอาด, ใส่เต๋า) | 34 | |
| อลูมิเนียมหนาเครื่องชิ้นใหญ่(สะอาด) | 36 | |
| อลูมิเนียมสายไฟ | 44 | |
| อลูมิเนียมล้อแม๊กซ์ | 40 | |
| อลูมิเนียมล้อแม๊กซ์ดูดติด | 35 | |
| อลูมิเนียมล้อแม๊กซ์ มอเตอร์ไซค์ | 33 | |
| อลูมิเนียมหม้อน้ำ | 26 | |
| อลูมิเนียมกระทะผัด | 25 | |

